The STC Track-mounted jaw crushing plant offers powerful mobility, ideal for primary crushing in tough conditions.
Device/Model | STC96 | STC106 | STC116 | STC120 |
Feeding Department | ||||
Bin Volume(m³) | 4 | 6 | 6 | 9 |
Feeder Model | FD9638 | FD1142 | FD1142 | FD1349 |
Feeder Power(kW) | 11 | 15 | 15 | 22 |
Maximum Feeding Particle Size(mm) | 450 | 580 | 580 | 630 |
Crusher | ||||
Device/Model | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
Crusher Power(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 |
Feed Inlet Size(mm) | 580x930 | 700x1060 | 760x1150 | 870x1200 |
Processing Capacity(t/h) | 140-450 | 150-580 | 190-625 | 205-780 |
Belt Conveyor | ||||
Main Belt Conveyor | B1000 | B1000 | B1200 | B1200 |
Side Belt Conveyor | B650 | B650 | B650 | B650 |
Drive Mode | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer |
Iron Remover | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
Machine Power(kW) | 121.2 | 141.2 | 168 | 196 |
Power System(kW) | Cummins 330 | Cummins 330 | Cummins 330 | Cummins 400 |
Attention:There are two types of crawler mobile crushing stations: pure electric drive and vehicle-mounted power drive. Please consult Shunzhi Machinery according to your needs.
The STH track-mounted mobile cone crushing plant is designed for secondary and tertiary crushing, ideal for hard materials.
Device/Model | STP430RS | STH300RS | STH400RS | STH300RS(E) |
Feeding Department | ||||
Bin Volume(m³) | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Feeder Model | B1000 | B1200 | B1200 | B1200 |
Feeder Power(kW) | 11 | 15 | 15 | 22 |
Drive Mode | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer |
Crusher | ||||
Device/Model | CH430 | HP300 | HP400 | HP300 |
Crusher Power(kW) | 132 | 220 | 315 | 220 |
Processing Capacity(t/h) | 150-200 | 110-440 | 135-630 | 110-440 |
Return Material Sieve | ||||
Device/Model | SX1536 | SX1545 | SX1545 | SX1545 |
Number Of Screen Layers | 1 | 1 | 1 | 1 |
Belt Conveyor | ||||
Main Belt Conveyor | B1200 | B1200 | B1200 | B1200 |
Side Belt Conveyor | B1200 | B1200 | B1200 | B1200 |
Material Return Belt Conveyor | B500 | B500 | B500 | B500 |
Drive Mode | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer |
Machine Power(kW) | 184.4 | 293.4 | 388.4 | 293.4 |
Power System(kW) | Cummins 330 | Cummins 560 | Cummins 560 | Cummins 93 |
Attention:There are two types of crawler mobile crushing stations: pure electric drive and vehicle-mounted power drive. Please consult Shunzhi Machinery according to your needs.
The STF track-mounted mobile impact crushing plant produces high-quality aggregates, widely used in road construction.
Device/Model | STF1010RS | STF1214RS | STF1315RS |
Feeding Department | |||
Bin Volume(m³) | 4 | 6 | 6 |
Feeder Model | FD1038 | FD1248 | FD1248 |
Feeder Power(kW) | 11 | 15 | 15 |
Maximum Feeding Particle Size(mm) | 500 | 750 | 750 |
Crusher | |||
Device/Model | SPL1010 | SPL1214 | SPL1315 |
Crusher Power(kW) | 160 | 250 | 315 |
Processing Capacity(t/h) | 80-200 | 100-400 | 150-500 |
Return Material Sieve | |||
Device/Model | SX1536 | SX1545 | SX1545 |
Number Of Screen Layers | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Belt Conveyor | |||
Main Belt Conveyor | B1000 | B1200 | B1200 |
Belt Conveyor Under Screen | B1000 | B1200 | B1200 |
Material Return Belt Conveyor | B500 | B500 | B500 |
Drive Mode | Motor Reducer | Motor Reducer | Motor Reducer |
Machine Power(kW) | 215.4 | 317.4 | 382.4 |
Power System(kW) | Cummins 330 | Cummins 560 | Cummins 560 |
Attention:There are two types of crawler mobile crushing stations: pure electric drive and vehicle-mounted power drive. Please consult Shunzhi Machinery according to your needs.
The STS track-mounted mobile vibrating screening plant adopts vibrating screening technology for efficient material separation, suitable for aggregates, mining, and construction waste recycling.
Device/Model | STS1860-3 | STS2160-3 | STB1860-3 |
Feeding Department | |||
Feed hopper volume(m³) | 3 | 3 | 8 |
Feed hopper form | Ordinary style | Ordinary style | Rician style |
Screening machine | |||
Device/Model | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK1860 |
Number of layers | 3 | 3 | 3 |
Belt Conveyor | |||
Upper screen belt conveyor | B1000 | B1000 | B1000 |
Belt Conveyor Under Screen | B1000 | B1000 | B1000 |
Side Outlet Belt Conveyor | 650-6m | 650-6m | 650-6m |
Side Outlet Two-Belt Conveyor | 650-7.5m | 650-7.5m | 650-7.5m |
Side Outlet Three-Belt Conveyor | 650-7.5m | 650-7.5m | 650-7.5m |
Power | |||
Machine Power(kW) | 74.5 | 84.5 | 74.5 |
Power System(kW) | Cummins 120 | Cummins 120 | Cummins 120 |
Attention:There are two types of crawler mobile crushing stations: pure electric drive and vehicle-mounted power drive. Please consult Shunzhi Machinery according to your needs.
The STZ track-mounted mobile heavy screening plant combines heavy-load capacity with fine screening accuracy, capable of handling high-hardness sand and fine aggregate classification with stable efficiency and high durability.
Device/Model | STZ1548 |
Feeding Device | |
Volume of Hopper(m³) | 7 |
Chain Plate Feeder Width(mm) | 1000 |
Heavy Duty Screen | |
Upper Screen Dimension(mm) | 1520x4860 |
Lower Screen Dimension(mm) | 1520x3600 |
Max Feed Size(mm) | 500 |
Number of Layers | 2 |
Screen Tilt Angle | 13-19 |
Belt Conveyor Undersize | |
Belt Width(mm) | 800 |
Discharging Height(mm) | 3630 |
Belt Conveyor Midsize | |
Belt Width(mm) | 800 |
Discharging Height(mm) | 3180 |
Belt Conveyor Oversize | |
Belt Width(mm) | 1200 |
Discharging Height(mm) | 3600 |
Under-screen Belt Conveyor | |
Belt Width(mm) | B1200 |
Overall Machine | |
Engine Power | 93 |
Machine Weight(t) | 33 |
Capacity(t/h) | 500 |
Transport Dimension | 16*3.6*3.8 |
Working Dimensions | 15*12.6*4.7 |
Attention:There are two types of crawler mobile crushing stations: pure electric drive and vehicle-mounted power drive. Please consult Shunzhi Machinery according to your needs.